Školní rok 2021/2022
Rozvrh hodin
1.ROČNÍK
8:00-8:45 | 8:55-9:40 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | |
PONDĚLÍ | ČJ | M | ČJ | PČ |
ÚTERÝ | M | ČJ | TV | ČJ |
STŘEDA | PRV | M | ČJ | HV |
ČTVRTEK | ČJ | M | ČJ | VV |
PÁTEK | ČJ | ČJ | PRV | TV |
2.ROČNÍK
8:00-8:45 | 8:55-9:40 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:50-12:35 | |
PONDĚLÍ | ČJ | M | PRV | VV | ČJ |
ÚTERÝ | M | ČJ | TV | ČJ | |
STŘEDA | ČJ | M | ČJ | HV | |
ČTVRTEK | ČJ | ČJ | M | PČ | PRV |
PÁTEK | ČJ | M | ČJ | TV |
3.ROČNÍK
8:00-8:45 | 8:55-9:40 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:50-12:35 | 12:45-13:25 | |
PONDĚLÍ | ČJ | M | PRV | ČJ | TV | |
ÚTERÝ | ČJ | AJ | M | VV | ČJ | |
STŘEDA | AJ | M | ČJ | PRV | HV | |
ČTVRTEK | ČJ | M | ČJ | PČ | PČ | |
PÁTEK | ČJ | M | AJ | PRV | TV |
4.ROČNÍK
8:00-8:45 | 8:55-9:40 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:50-12:35 | 12:45-13:25 | |
PONDĚLÍ | ČJ | M | PŘ | ČJ | TV | |
ÚTERÝ | ČJ | AJ | M | VV | ČJ | |
STŘEDA | AJ | M | ČJ | VL | HV | |
ČTVRTEK | ČJ | M | ČJ | PČ | PČ | |
PÁTEK | ČJ | M | AJ | VL/PŘ | TV |
5.ROČNÍK
8:00-8:45 | 8:55-9:40 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:50-12:35 | 12:45:13:25 | |
PONDĚLÍ | ČJ | M | AJ | VV | VL | INF |
ÚTERÝ | M | ČJ | TV | PŘ | AJ | |
STŘEDA | ČJ | M | ČJ | VL | HV | |
ČTVRTEK | ČJ | AJ | M | PČ | PČ | |
PÁTEK | ČJ | M | PŘ | TV | ČJ |
Platný od:
25.10.2012
Aktualizováno:
27.8.2021